
今日のニュージーランド/オークランド編 |
1997 スモークフリーラリー
8月4日の結果
(TOP 10 , その他,日本人選手の結果)
| Pos | No | Driver Co-Driver Entrant | Nat | Grp Cls | Vehicle | Time | Diff Leader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kenneth ERIKSSON Staffan PARMANDER 555 Subaru World Rally Team | S S | A 8 | Subaru Impreza555'97 | 03:18:53 | **.**.** |
| 2 | 5 | Carlos SAINZ Luis MOYA Ford Motor Company Ltd | E E | A 8 | Ford Escort WRC | 03:19:01 | 00:00:08 |
| 3 | 6 | Juha KANKKUNEN Juha REPO Ford Motor Company Ltd | FIN FIN | A 8 | Ford Escort WRC | 03:19:25 | 00:00:32 |
| 4 | 2 | Richard BURNS Robert REID Mitsubishi Ralliart | GB GB | A 8 | Mitsubishi Carisma GT | 03:20:24 | 00:01:31 |
| 5 | 8 | Possum BOURNE Craig VINCENT Subaru Australia | NZ NZ | A 8 | Subaru Impreza555 | 03:23:04 | 00:04:11 |
| 6 | 12 | Neal BATES Coral TAYLOR Neal Bates | AUS AUS | A 8 | Toyota Celica GT-Four | 03:27:18 | 00:08:25 |
| 7 | 7 | Gustavo TRELLES Jorge DEL BUONO Team Mitsubishi Ralliart Germany | ROU RA | N 4 | Mitsubishi Lancer Evo V | 03:29:28 | 00:10:35 |
| 8 | 24 | Raul SUFAN Martin CHRISTIE HF Grifone SRL | RA RA | A 8 | Toyota Celica GT-Four | 03:30:28 | 00:11:35 |
| 9 | 28 | Brian STOKES Garry COWAN Brian Stokes | NZ NZ | A 8 | Ford Escort RC Cos. | 03:31:18 | 00:12:25 |
| 10 | 26 | Reece JONES Leo BULT Ralliart New Zealand | NZ NZ | N 4 | Mitsubishi Lancer Evo IV | 03:31:46 | 00:12:53 |
| Pos | No | Driver Co-Driver Entrant | Nat | Grp Cls | Vehicle | Time | Diff Leader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 25 | Katsuhiko TAGUCHI Fred GOCENTAS Petronas EON Racing Team | J AUS | N 4 | Proton Wira 4WD | 03:34:56 | 00:16:03 |
| 17 | 31 | Hikaru TESHIGAWARA Tadayoshi SATO Hikaru Teshigawara | J J | N 4 | Mitsubishi Lancer Evo W | 03:40:20 | 00:21:27 |
| 19 | 17 | Nobuhiro TAJIMA Ross RUNNALLS Nobuhiro Tajima | J AUS | A 7 | Suzuki Baleno | 03:41:34 | 00:22:41 |
| 24 | 33 | Tomoji KAWANO Colin SMITH Subaru Rally Team Japan | J NZ | N 4 | Subaru Impreza555 | 03:45:38 | 00:26:45 |
| 28 | 55 | Ichiro NAKANO Rob SCOTT Ichiro Nakano | J NZ | N 4 | Subaru Impreza 555 | 03:49:51 | 00:30:58 |
| 30 | 41 | Nobuyuki TAKAHASHI Masako TAKAHASHI Nobuyuki Takahashi | J J | N 4 | Mitsubishi Lancer EVO V | 03:53:56 | 00:35:03 |
| 31 | 87 | Yuji IZUMI Tomomi IZUMI Yuji Izumi | J J | N 4 | Mitsubishi Lancer EVO V | 03:55:55 | 00:37:02 |
| 32 | 38 | Masayuki NAKAMURA Hideko NAKAMURA Masayuki NAKAMURA | J J | N 4 | MItsubishi Lancer EVO U | 03:56:58 | 00:38:05 |
| 35 | 45 | Wakujiro KOBAYASHI Mitsuhiro YAMAMOTO Wakujiro Yamamoto | J J | N 4 | Mitsubishi Lancer EVO W | 04:02:23 | 00:43:30 |
| 37 | 66 | Atsushi FURUNO Takuya SUGIMURA Atsushi Furuno | J J | N 4 | Subaru Impreza555 | 04:02:39 | 00:43:46 |
| 47 | 61 | Michimasa OKADA Yoshihiro MASUDA Michimasa Okada | J J | A 8 | Subaru Impreza555 | 04:13:13 | 00:54:20 |
| 48 | 54 | Tatsuo KOIZUMI Tatsuro YOSHIMOCHI Tatsuo Koizumi | J J | N 4 | Subaru Impreza555 | 04:18:27 | 00:59:34 |
| 50 | 77 | Kazuhiro HIRAYAMA Kyoko KITAGAWA Kazuhiro Hirayama | J J | A 8 | Nissan Pulsar GTiR | 04:20:32 | 01:01:39 |
| 51 | 73 | Kenji SASAKI Roger OAKLEY Kenji Sasaki | J NZ | N 4 | Subaru Impreza555 | 04:25:11 | 01:06:18 |
| 53 | 82 | Shoichi NAKADAI Norimasa YAMAGISHI Shoichi Nakadai | J J | N 4 | Subaru Vivio | 04:35:17 | 01:16:34 |
| 55 | 85 | Masahiro TOCHIHARA Keiji SEITA Masahiro Tochihara | J J | N 4 | Subaru Vivio | 04:38:43 | 01:19:50 |
皆様のご意見、ご感想、お問い合わせ等、TTLまでお送り下さい。
Copyright(c)T.T.L.(TAKAMASA TRAVEL LIMITED),1996. All rights reserved.