
今日のニュージーランド/オークランド編 |
1997 スモークフリーラリー
8月3日の結果
(TOP 10 , その他,日本人選手の結果)
| Pos | No | Driver Co-Driver Entrant | Nat | Grp Cls | Vehicle | Time | Diff Leader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Carlos SAINZ Luis MOYA Ford Motor Company Ltd | E E | A 8 | Ford Escoryt WRC | 01:26:14 | **.**.** |
| 2 | 4 | Kenneth ERIKSSON Staffan PARMANDER 555 Subaru World Rally Team | S S | A 8 | Subaru Impreza555'97 | 01:26:36 | 00:00:22 |
| 3 | 6 | Juha KANKKUNEN Juha REPO Ford Motor Company Ltd | FIN FIN | A 8 | Ford Escort WRC | 01:27:26 | 00:01:12 |
| 4 | 2 | Richard BURNS Robert REID Mitsubishi Ralliart | GB GB | A 8 | Mitsubishi Carisma GT | 01:28:23 | 00:02:09 |
| 5 | 8 | Possum BOURNE Craig VINCENT Subaru Australia | NZ NZ | A 8 | Subaru Impreza555 | 01:29:17 | 00:03:03 |
| 6 | 12 | Neal BATES Coral TAYLOR Neal Bates | AUS AUS | A 8 | Toyota Celica GT-Four | 01:31:06 | 00:04:52 |
| 7 | 7 | Gustavo TRELLES Jorge DEL BUONO Team Mitsubishi Ralliart Germany | ROU RA | N 4 | Mitsubishi Lancer Evo V | 01:33:07 | 00:06:53 |
| 8 | 10 | Joe McANDREW Bob HALDANE McAndrew Motorsport | NZ NZ | A 8 | Subaru Impreza 555 | 01:33:41 | 00:07:27 |
| 9 | 28 | Brian STOKES Garry COWAN Brian Stokes | NZ NZ | A 8 | Ford Escort RC Cos. | 01:33:44 | 00:07:30 |
| 10 | 26 | Reece JONES Leo BULT Ralliart New Zealand | NZ NZ | N 4 | Mitsubishi Lancer Evo IV | 01:34:15 | 00:08:01 |
| Pos | No | Driver Co-Driver Entrant | Nat | Grp Cls | Vehicle | Time | Diff Leader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 25 | Katsuhiko TAGUCHI Fred GOCENTAS Petronas EON Racing Team | J AUS | N 4 | Proton Wira 4WD | 01:34:21 | 00:08:07 |
| 19 | 17 | Nobuhiro TAJIMA Ross RUNNALLS Nobuhiro Tajima | J AUS | A 7 | Suzuki Baleno | 01:38:56 | 00:12:42 |
| 20 | 29 | Shigeyuki KONISHI Tony SIRCOMBE Tein Sport Junior Team | J NZ | N 4 | Subaru Impreza555 | 01:39:04 | 00:12:50 |
| 21 | 31 | Hikaru TESHIGAWARA Tadayoshi SATO Hikaru Teshigawara | J J | N 4 | Mitsubishi Lancer Evo W | 01:39:15 | 00:13:01 |
| 29 | 33 | Tomoji KAWANO Colin SMITH Subaru Rally Team Japan | J NZ | N 4 | Subaru Impreza555 | 01:43:47 | 00:17:01 |
| 32 | 55 | Ichiro NAKANO Rob SCOTT Ichiro Nakano | J NZ | N 4 | Subaru Impreza 555 | 01:45:13 | 00:18:59 |
| 34 | 38 | Masayuki NAKAMURA Hideko NAKAMURA Masayuki NAKAMURA | J J | N 4 | MItsubishi Lancer EVO U | 01:46:06 | 00:19:52 |
| 35 | 43 | Masahiro YOSHINO Hiroaki KOGURE Masahiro Yoshino | J J | N 4 | Subaru Impreza555 | 01:46:07 | 00:19:53 |
| 36 | 41 | Nobuyuki TAKAHASHI Masako TAKAHASHI Nobuyuki Takahashi | J J | N 4 | Mitsubishi Lancer EVO V | 01:47:39 | 00:21:25 |
| 37 | 87 | Yuji IZUMI Tomomi IZUMI Yuji Izumi | J J | N 4 | Mitsubishi Lancer EVO V | 01:47:47 | 00:21:33 |
| 41 | 45 | Wakujiro KOBAYASHI Mitsuhiro YAMAMOTO Wakujiro Yamamoto | J J | N 4 | Mitsubishi Lancer EVO W | 01:51:27 | 00:25:13 |
| 47 | 66 | Atsushi FURUNO Takuya SUGIMURA Atsushi Furuno | J J | N 4 | Subaru Impreza555 | 01:54:22 | 00:28:08 |
| 50 | 54 | Tatsuo KOIZUMI Tatsuro YOSHIMOCHI Tatsuo Koizumi | J J | N 4 | Subaru Impreza555 | 01:56:37 | 00:30:23 |
| 51 | 61 | Michimasa OKADA Yoshihiro MASUDA Michimasa Okada | J J | A 8 | Subaru Impreza555 | 01:57:01 | 00:30:47 |
| 54 | 77 | Kazuhiro HIRAYAMA Kyoko KITAGAWA Kazuhiro Hirayama | J J | A 8 | Nissan Pulsar GTiR | 01:59:28 | 00:33:14 |
| 55 | 73 | Kenji SASAKI Roger OAKLEY Kenji Sasaki | J NZ | N 4 | Subaru Impreza555 | 01:59:30 | 00:33:16 |
| 58 | 82 | Shoichi NAKADAI Norimasa YAMAGISHI Shoichi Nakadai | J J | N 4 | Subaru Vivio | 02:06:14 | 00:40:00 |
| 61 | 85 | Masahiro TOCHIHARA Keiji SEITA Masahiro Tochihara | J J | N 4 | Subaru Vivio | 02:08:22 | 00:42:08 |
| 63 | 71 | Asako SUZUKI Masato YAMAMOTO Asako Suzuki | J J | A 6 | Toyota Corolla | 02:15:07 | 00:48:53 |
| 64 | 64 | Toshio ARAKI Kazuto SUZUKI Toshio Araki | J J | N 4 | Subaru Impreza | 02:24:52 | 00:58:38 |
皆様のご意見、ご感想、お問い合わせ等、TTLまでお送り下さい。
Copyright(c)T.T.L.(TAKAMASA TRAVEL LIMITED),1996. All rights reserved.