ニュージーランドで英語を学びたい! |
英語学校(ホームステイ)
| 北島 | 南島 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オークランド(AUCKLAND)(23校) コロマンデル(COROMANDEL)(1校) タウポ(TAUPO)(1校) パーマストンノース(PALMERSTON NORTH)(1校) ウェリントン(WELLINGTON)(1校) |
クライストチャーチ(CHRISTCHURCH)(11校) ネルソン(NELSON)(1校) クイーンズタウン(QUEENSTOWN)(1校) | |||||||
| 北島/コロマンデル(COROMANDEL)(1校) |
COROMANDEL OUTDOOR LANGUAGE CENTRE
ADD : 21 ROBINSON RD. WHITIANGA
| 登録料 | NZ$125 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | パートタイム | 週 | ||||||
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 | |||
| NZ$795 | NZ$1590 | NZ$2360 | NZ$4665 | NZ$6998 | NZ$9110 | |||
| フルタイム | NZ$1590 | NZ$3180 | NZ$4720 | NZ$9330 | NZ$13995 | NZ$18220 | ||
| ホームステイ費用 | NZ$175/1週 | |||||||
| ホームステイ紹介料 | NZ$70 | |||||||
| 北島/パーマストンノース (PALMERSTON NORTH)(1校) |
MASSEY UNIVERSITY ENGLISH LANGUAGE CENTRE
ADD : PRAIVATE BAG 11 222, PALMERSTON NORTH
| 授業料 | フルタイム | 週 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 | |||
| NZ$1500 | NZ$3000 | NZ$4500 | NZ$9000 | NZ$12780 | NZ$17040 | |||
| ホームステイ費用 | NZ$150/1週 | |||||||
| ホームステイ紹介料 | NZ$150 | |||||||
| 北島/タウポ(TAUPO)(1校) |
TAUPO LANGUAGE AND OUTDOOR EDUCATION CENTER
ADD : P.O.BOX 1234, TAUPO
| 登録料 | NZ$250(ホームステイ紹介料を含む) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | パートタイム | 週 | ||||||
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 | |||
| NZ$900 | NZ$1800 | NZ$2700 | NZ$5400 | NZ$8100 | NZ$10800 | |||
| フルタイム | NZ$1300 | NZ$2600 | NZ$3900 | NZ$7800 | NZ$11700 | NZ$15600 | ||
| ホームステイ費用 | NZ$180/1週 | |||||||
| 北島/ウェリントン(WELLINGTON)(1校) |
CAPITAL LANGUAGE ACADEMY
| ADD : | LEVEL 9,THE BREEZE PLAZA, |
| 57-65 MANNERS MALL, WELLINGTON |
| 登録料 | NZ$125 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | パートタイム | 週 | ||||||
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 | |||
| NZ$840 | NZ$1680 | NZ$2520 | NZ$5040 | NZ$7560 | NZ$10080 | |||
| フルタイム | NZ$1180 | NZ$2360 | NZ$3423 | NZ$6549 | NZ$9558 | NZ$12390 | ||
| ホームステイ費用 | NZ$155/1週 | |||||||
| ホームステイ紹介料 | NZ$110 | |||||||
| 南島/ネルソン(NELSON)(1校) |
NELSON ENGLISH CENTER
ADD : 39 BRIDGE STREET, P.O.BOX 1217,NELSON
| 登録料 | NZ$80 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | パートタイム | 週 | ||||||
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 | |||
| NZ$860 | NZ$1720 | NZ$2580 | NZ$4800 | NZ$7200 | NZ$9600 | |||
| フルタイム | NZ$1280 | NZ$2560 | NZ$3840 | NZ$7200 | NZ$10800 | NZ$14400 | ||
| ホームステイ費用 | NZ$155/1週 | |||||||
| ホームステイ紹介料 | NZ$100 | |||||||
| 南島/クライストチャーチ(CHRISTCHURCH)(11校) |
CANTERBURY LANGUAGE COLLEGE
ADD : AMPCENTR F1,47 CATHEDRALSQ, CHRISTCHURCH
| 登録料 | NZ$100 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | パートタイム | 週 | ||||||
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 | |||
| NZ$800 | NZ$1600 | NZ$2280 | NZ$4560 | NZ$6480 | NZ$9120 | |||
| フルタイム | NZ$1260 | NZ$2520 | NZ$3780 | NZ$7320 | NZ$10260 | NZ$13680 | ||
| ホームステイ費用 | NZ$100/1週 | |||||||
| ホームステイ紹介料 | NZ$147 | |||||||
CHRISTCHURCH COLLEGE OF ENGLISH LANGUAGE
ADD : SOLWAY AVE., CHRISTCHURCH
| 登録料 | NZ$120 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | パートタイム | 週 | ||||||
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 | |||
| NZ$1000 | NZ$2000 | NZ$3000 | NZ$6000 | NZ$9000 | NZ$12000 | |||
| フルタイム | NZ$1400 | NZ$2800 | NZ$4200 | NZ$7680 | NZ$11520 | NZ$15360 | ||
| ホームステイ費用 | NZ$160/1週 | |||||||
| ホームステイ紹介料 | NZ$150 | |||||||
DOMINION ENGLISH SCHOOL
ADD : 28 SOLISBURY ST., CHRISTCHURCH
| 登録料 | NZ$190(ホームステイ紹介料、空港送迎込み) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | パートタイム | 週 | ||||||
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 | |||
| NZ$920 | NZ$1840 | NZ$2760 | NZ$5520 | NZ$8280 | NZ$11040 | |||
| フルタイム | NZ$1360 | NZ$2720 | NZ$4080 | NZ$8160 | NZ$12240 | NZ$16320 | ||
| ホームステイ費用 | NZ$190/1週 | |||||||
| ホームステイ紹介料 | 登録料に含まれる | |||||||
ENGLISH LANGUAGE COLLEGE
ADD : 214A OXFORD TERRACE ,CHRISTCHURCH
| 登録料 | NZ$120 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | パートタイム | 週 | ||||||
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 | |||
| NZ$840 | NZ$1680 | NZ$2520 | NZ$----- | NZ$----- | NZ$----- | |||
| フルタイム | NZ$1260 | NZ$2520 | NZ$3780 | NZ$7440 | NZ$10980 | NZ$14640 | ||
| ホームステイ費用 | NZ$154/1週 | |||||||
| ホームステイ紹介料 | NZ$100 | |||||||
| ADD : | SUN ALLIANCE HOUSE, |
| CNR HEREFORD ST. & OXFORD TERRACE, CHRISTCHURCH |
| 登録料 | NZ$50 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | パートタイム | 週 | ||||||
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 | |||
| NZ$800 | NZ$1600 | NZ$2400 | NZ$4800 | NZ$7200 | NZ$9600 | |||
| フルタイム | NZ$1260 | NZ$2520 | NZ$3420 | NZ$6840 | NZ$10260 | NZ$13680 | ||
| ホームステイ費用 | NZ$155/1週 | |||||||
| ホームステイ紹介料 | NZ$50 | |||||||
GREENFIELD LANGUAGE SCHOOL
ADD : WARREN HOUSE, LEVEL 3, 84 GLOUCESTER STREET, CHRISTCHURCH 8001
| 登録料 | NZ$70 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | パートタイム | 週 | ||||||
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 | |||
| NZ$800 | NZ$1600 | NZ$2400 | NZ$4680 | NZ$6480 | NZ$9120 | |||
| フルタイム | NZ$1320 | NZ$2640 | NZ$3960 | NZ$7560 | NZ$10800 | NZ$14400 | ||
| ホームステイ紹介料 | NZ$170 | |||||||
INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMIES
ADD : 21 KILMORE ST. CHRISTCHURCH
| 登録料 | NZ$160 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | パートタイム | 週 | ||||||
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 | |||
| NZ$820 | NZ$1640 | NZ$2460 | NZ$4800 | NZ$6840 | NZ$9120 | |||
| フルタイム | NZ$1400 | NZ$2800 | NZ$4200 | NZ$7440 | NZ$10260 | NZ$13680 | ||
| ホームステイ費用 | NZ$150/1週 | |||||||
| ホームステイ紹介料 | NZ$120 | |||||||
SEAFIELD SCHOOL OF ENGLISH
ADD : 99 SEAVIEW ROAD, NEW BRIDHTON. P.O.OX 18516,CHRISTCHURCH
| 登録料 | NZ$135 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | パートタイム | 週 | ||||||
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 | |||
| NZ$1120 | NZ$2240 | NZ$3360 | NZ$6120 | NZ$9180 | NZ$12240 | |||
| フルタイム | NZ$1400 | NZ$2800 | NZ$4200 | NZ$7560 | NZ$11340 | NZ$15120 | ||
| ホームステイ費用 | NZ$182/1週 | |||||||
SOUTHERN ENGLISH SCHOOL
ADD : 69 WORCESTER BOULECVARD ,CHRISTCHURCH
| 登録料 | NZ$250(ホームステイ紹介料、空港送迎込み) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | パートタイム | 週 | ||||||
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 | |||
| NZ$780 | NZ$1560 | NZ$2340 | NZ$4680 | NZ$7020 | NZ$9360 | |||
| フルタイム | NZ$1200 | NZ$2400 | NZ$3600 | NZ$7200 | NZ$10800 | NZ$14400 | ||
| ホームステイ費用 | NZ$175/1週 | |||||||
SUPREME ENGLISH SCHOOL
ADD : LEVEL 6, AMP BUILDING, 47 CATHEDRAL SQUARE. P.O.OX 2967,CHRISTCHURCH
| 登録料 | NZ$100 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | パートタイム | 週 | ||||||
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 | |||
| NZ$800 | NZ$1600 | NZ$2400 | NZ$4560 | NZ$6480 | NZ$8640 | |||
| フルタイム | NZ$1260 | NZ$2520 | NZ$3780 | NZ$7200 | NZ$10440 | NZ$13920 | ||
| ホームステイ費用 | NZ$160/1週 | |||||||
| ホームステイ紹介料 | NZ$100 | |||||||
| 登録料 | NZ$150 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | パートタイム | 週 | ||||||
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 | |||
| NZ$800 | NZ$1600 | NZ$2400 | NZ$4560 | NZ$6480 | NZ$8640 | |||
| フルタイム | NZ$1320 | NZ$2640 | NZ$3960 | NZ$7200 | NZ$108000 | NZ$144000 | ||
| ホームステイ費用 | NZ$170/1週 | |||||||
| ホームステイ紹介料 | NZ$80 | |||||||
| 南島/クイーンズタウン(QUEENSTOWN)(1校) |
LAKES DISTRICT LANGUAGE SCHOOL
ADD : P.O.BOX 1042, QUEENSTOWN
| 登録料 | NZ$150(海外からの申込の場合、クイーンズタウン空港送迎込) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | パートタイム | 週 | ||||||
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 | |||
| NZ$760 | NZ$1520 | NZ$2280 | NZ$4560 | NZ$6840 | NZ$9120 | |||
| フルタイム | NZ$1400 | NZ$2560 | NZ$3600 | NZ$6600 | NZ$9900 | NZ$13200 | ||
| ホームステイ費用 | NZ$175/1週 | |||||||
| ホームステイ紹介料 | NZ$80 | |||||||
皆様のご意見、ご感想、お問い合わせ等、 TTLまでお送り下さい。
Copyright(c)T.T.L.(TAKAMASA TRAVEL LIMITED) ,1996. All rights reserved.