ニュージーランドで英語を学びたい! |
英語学校(ホームステイ)

公式な場所では必ず使われるというイギリス英語をニュージーランドで学ぼう!
ニュージーランドは英語のワード数が最も多く、学習に適した国と言われます。
大自然の中で英語の勉強はもちろんのこと、様々なスポーツアクティビティ、アウトドアライフ、
親切な家庭でのホームスティを体験してみませんか。
| 北島 | 南島 |
|---|---|
| オークランド(AUCKLAND)(23校) コロマンデル(COROMANDEL)(1校) タウポ(TAUPO)(1校) パーマストンノース(PALMERSTON NORTH)(1校) ウェリントン(WELLINGTON)(1校) |
クライストチャーチ(CHRISTCHURCH)(11校) ネルソン(NELSON)(1校) クイーンズタウン(QUEENSTOWN)(1校) |
学校は各地域ごとにアルファベット順となっています。価格については、各学校により予告無しで変更する場合が有ります。
現在の価格は1998年7月1日付けのものです。
お申し込み、詳細のお問い合わせは、TTL(welcome@ttl.co.nz)へどうぞ。
| 北島/オークランド(AUCKLAND)(23校) |
| ADD : | 481 PARNELL ROAD,P.O.BOX 37-102 PARNELL, AUCKLAND |
| 登録料 | NZ$180 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | パートタイム | 週 | ||||||
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 | |||
| NZ$860 | NZ$1720 | NZ$24510 | NZ$4688 | NZ$6966 | NZ$9288 | |||
| フルタイム | NZ$1280 | NZ$2560 | NZ$3648 | NZ$6912 | NZ$10368 | NZ$13824 | ||
| ホームステイ費用 | NZ$150/1週 | |||||||
| ホームステイ紹介料 | NZ$180 | |||||||
ACADEMIC ENGLISH SCHOOL OF NEW ZEALAND
| ADD : | P.O.BOX 1858 AUCKLAND |
| 登録料 | NZ$150 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | パートタイム | 週 | ||||||
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 | |||
| NZ$800 | NZ$1600 | NZ$2400 | NZ$4800 | NZ$7200 | NZ$9600 | |||
| フルタイム | NZ$1280 | NZ$2560 | NZ$3840 | NZ$7680 | NZ$11520 | NZ$15360 | ||
| ホームステイ費用 | NZ$120/1週 | |||||||
| ホームステイ紹介料 | NZ$180 | |||||||
| ADD : | CITY SCHOOL - LEVEL 4 ,242 QUEEN ST., AUCKLAND |
| HOWICK SCHOOL - 18 HIGHLAND PARK DR., HOWICK |
| 登録料 | NZ$175 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | パートタイム | 週 | ||||||
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 | |||
| NZ$860 | NZ$1720 | NZ$2520 | NZ$4920 | NZ$7380 | NZ$9504 | |||
| フルタイム | NZ$1280 | NZ$2560 | NZ$3720 | NZ$7296 | NZ$10944 | NZ$13824 | ||
| ホームステイ費用 | NZ$180/1週 | |||||||
| ホームステイ紹介料 | NZ$180 | |||||||
AUCKLAND INSUTITUTE OF STUDIES
ADD : 28A LINWOOD AVE. ,WESTERN SPRINGS ,AUCKLAND
| 登録料 | NZ$200 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | パートタイム | 週 | ||||||
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 | |||
| NZ$800 | NZ$1600 | NZ$2280 | NZ$4320 | NZ$6480 | NZ$8640 | |||
| フルタイム | NZ$1280 | NZ$2560 | NZ$3720 | NZ$7200 | NZ$10800 | NZ$13920 | ||
| ホームステイ費用 | NZ$175/1週 | |||||||
| ホームステイ紹介料 | NZ$160 | |||||||
AUCKLAND INSTITUTE OF TECHNOLOGY
ADD : 401 QUEEN ST. , AUCKLAND
| 登録料 | NZ$150 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | パートタイム | 週 | ||||||
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 | |||
| NZ$920 | NZ$1840 | NZ$2580 | NZ$5160 | NZ$7740 | NZ$10320 | |||
| フルタイム | NZ$1320 | NZ$2640 | NZ$3780 | NZ$7560 | NZ$11340 | NZ$15120 | ||
| ホームステイ費用 | NZ$170/1週 | |||||||
| ホームステイ紹介料 | NZ$120 | |||||||
AUCKLAND LANGUAGE CENTER
ADD : 2F, 21 FEDERAL ST., AUCKLAND
| 登録料 | NZ$150 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | パートタイム | 週 | ||||||
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 | |||
| NZ$900 | NZ$1668 | NZ$2448 | NZ$4725 | NZ$7036 | NZ$9072 | |||
| フルタイム | NZ$1260 | NZ$2400 | NZ$3450 | NZ$6875 | NZ$10026 | NZ$12972 | ||
| ホームステイ費用 | NZ$160/1週 | |||||||
| ホームステイ紹介料 | NZ$100 | |||||||
CROWN ENGLISH
ADD : 3F, 10 EDEN CRES., AUCKLAND
| 登録料 | NZ$150 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | パートタイム | 週 | ||||||
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 | |||
| NZ$880 | NZ$1520 | NZ$2280 | NZ$4320 | NZ$6480 | NZ$8400 | |||
| フルタイム | NZ$1120 | NZ$2160 | NZ$3240 | NZ$6240 | NZ$9360 | NZ$12240 | ||
| ホームステイ費用 | NZ$175/1週 | |||||||
| ホームステイ紹介料 | NZ$120 | |||||||
| ADD : | ACHILLES HOUSE, |
| 47 CUSTOMS ST, AUCKLAND |
| 登録料 | NZ$190(ホームステイ紹介料、空港送迎付) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | パートタイム | 週 | ||||||
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 | |||
| NZ$920 | NZ$1840 | NZ$2760 | NZ$5520 | NZ$8280 | NZ$11040 | |||
| フルタイム | NZ$1360 | NZ$2720 | NZ$4080 | NZ$8160 | NZ$12240 | NZ$16320 | ||
| ホームステイ費用 | NZ$190/1週 | |||||||
| ADD : | COMMERCIAL UNION HOUSE, 12-14 O'CONNELL STREET. P.O.BOX 106-052,DOWNTOWN,AUCKLAND |
| 登録料 | NZ$145 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | パートタイム | 週 | ||||||
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 | |||
| NZ$820 | NZ$1480 | NZ$2220 | NZ$4440 | NZ$6642 | NZ$8856 | |||
| フルタイム | NZ$1520 | NZ$2720 | NZ$4080 | NZ$7200 | NZ$10800 | NZ$14400 | ||
| ホームステイ費用 | NZ$160/1週 | |||||||
| ホームステイ紹介料 | NZ$160 | |||||||
INTERNATIONAL ACADEMY OF LANGUAGE
ADD : 26 WYNDHAM ST. ,AUCKLAND
| 登録料 | NZ$150 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | パートタイム | 週 | ||||||
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 | |||
| NZ$780 | NZ$1560 | NZ$2340 | NZ$4560 | NZ$6660 | NZ$10080 | |||
| フルタイム | NZ$1200 | NZ$2400 | NZ$3600 | NZ$7080 | NZ$10440 | NZ$13680 | ||
| ホームステイ費用 | NZ$160/1週 | |||||||
| ホームステイ紹介料 | NZ$150 | |||||||
INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMIES
ADD : 10 TITOKI ST. ,PARNELL ,AUCKLAND
| 登録料 | NZ$150 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | パートタイム | 週 | ||||||
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 | |||
| NZ$820 | NZ$1640 | NZ$2460 | NZ$4800 | NZ$6840 | NZ$9120 | |||
| フルタイム | NZ$1320 | NZ$2640 | NZ$3960 | NZ$7200 | NZ$10260 | NZ$13680 | ||
| ホームステイ費用 | NZ$170/1週 | |||||||
| ホームステイ紹介料 | NZ$150 | |||||||
KIWI ENGLISH ACADEMY
ADD : 130 BROADWAY , NEWMARKET ,AUCKLAND
| 登録料 | NZ$100 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | パートタイム | 週 | ||||||
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 | |||
| NZ$840 | NZ$1680 | NZ$2520 | NZ$5040 | NZ$7560 | NZ$10080 | |||
| フルタイム | NZ$1260 | NZ$2520 | NZ$3591 | NZ$6804 | NZ$9923 | NZ$12852 | ||
| ホームステイ費用 | NZ$165/1週 | |||||||
| ホームステイ紹介料 | NZ$160 | |||||||
LANGUAGE INTERNATIONAL
ADD : 27 PRINCES ST. , AUCKLAND
| 登録料 | NZ$170 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | パートタイム | 週 | ||||||
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 | |||
| NZ$940 | NZ$1880 | NZ$2820 | NZ$5520 | NZ$8460 | NZ$11280 | |||
| フルタイム | NZ$1320 | NZ$2640 | NZ$3960 | NZ$7920 | NZ$11880 | NZ$15840 | ||
| ホームステイ費用 | NZ$170/1週 | |||||||
| ホームステイ紹介料 | NZ$130 | |||||||
LANGUAGE OVERSEAS ENGLISH SCHOOL
ADD : 350 QUEEN STREET CITY. P.O.BOX 6174, WELLESLEY ,AUCKLAND
| 登録料 | NZ$200 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | パートタイム | 週 | ||||||
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 | |||
| NZ$950 | NZ$1700 | NZ$2550 | NZ$4800 | NZ$7380 | NZ$9840 | |||
| フルタイム | NZ$1400 | NZ$2600 | NZ$3900 | NZ$7300 | NZ$10800 | NZ$14400 | ||
| ホームステイ費用 | NZ$170/1週 | |||||||
LANGUAGE STUDIES INTERNATIONAL
ADD : 10-12 SCOTIA PL. ,AUCKLAND
| 授業料 | パートタイム | 週 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 | |||
| NZ$880 | NZ$1760 | NZ$2640 | NZ$4560 | NZ$6840 | NZ$9120 | |||
| フルタイム | NZ$1300 | NZ$2600 | NZ$3900 | NZ$6840 | NZ$10260 | NZ$13680 | ||
| ホームステイ費用 | NZ$160/1週 | |||||||
| ホームステイ紹介料 | NZ$185 | |||||||
NEW ZEALAND LANGUAGE INSUTITUTE
| ADD : | FEDERAL HOUSE, |
| 86 FEDERAL ST., AUCKLAND |
| 登録料 | NZ$180 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | パートタイム | 週 | ||||||
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 | |||
| NZ$800 | NZ$1600 | NZ$2400 | NZ$4800 | NZ$7200 | NZ$9600 | |||
| フルタイム | NZ$1200 | NZ$2400 | NZ$3600 | NZ$7200 | NZ$10800 | NZ$14400 | ||
| ホームステイ費用 | NZ$600/4週 | |||||||
| ホームステイ紹介料 | NZ$150 | |||||||
S.D.A.LANGUAGE COLLEGE OF NEW ZEALAND
ADD : 10 TURNER STREET, P.O.BOX 7336,AUCKLAND
| 登録料 | NZ$200 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | パートタイム | 週 | ||||||
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 | |||
| NZ$800 | NZ$1600 | NZ$2400 | NZ$4800 | NZ$7200 | NZ$9600 | |||
| フルタイム | NZ$1200 | NZ$2400 | NZ$3600 | NZ$7200 | NZ$10800 | NZ$14400 | ||
| ホームステイ費用 | NZ$160〜170/1週 | |||||||
| ホームステイ紹介料 | NZ$100 | |||||||
SHORE ENGLISH SCHOOL OF LANGUAGE
| ADD : | 2F, NZPOST BLDG. |
| 51 HURSTMERE RD.,TAKAPUNA ,AUCKLAND |
| 登録料 | NZ$150 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | パートタイム | 週 | ||||||
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 | |||
| NZ$940 | NZ$1880 | NZ$2820 | NZ$5640 | NZ$8460 | NZ$11280 | |||
| フルタイム | NZ$1480 | NZ$2960 | NZ$4440 | NZ$8880 | NZ$13320 | NZ$17760 | ||
| ホームステイ費用 | NZ$160/1週 | |||||||
| ホームステイ紹介料 | NZ$150 | |||||||
SOUTHERN CROSS ENGLISH ACADEMY
| ADD : | LOWER LOBBY PRINCES COURT, |
| CNR EDEN CRES. & PRINCES ST., AUCKLAND |
| 登録料 | NZ$150 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | パートタイム | 週 | ||||||
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 | |||
| NZ$870 | NZ$1740 | NZ$2610 | NZ$5220 | NZ$7830 | NZ$10440 | |||
| フルタイム | NZ$1450 | NZ$2900 | NZ$4350 | NZ$8700 | NZ$13050 | NZ$17400 | ||
| ホームステイ費用 | NZ$180/1週 | |||||||
| ホームステイ紹介料 | NZ$150 | |||||||
WORLDWIDE SCHOOL OF ENGLISH
ADD : 2F, 8 COMMERCE ST. ,AUCKLAND
| 登録料 | NZ$180 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | パートタイム | 週 | ||||||
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 | |||
| NZ$880 | NZ$1760 | NZ$2460 | NZ$4680 | NZ$7020 | NZ$8880 | |||
| フルタイム | NZ$1280 | NZ$2560 | NZ$3600 | NZ$6840 | NZ$10260 | NZ$13200 | ||
| ホームステイ費用 | NZ$180/1週 | |||||||
| ホームステイ紹介料 | NZ$120 | |||||||
World Gospal Bible College
ADD : 119 ONEWA ROAD NORTHCOTE ,AUCKLAND
| 登録料 | NZ$150 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | パートタイム | 週 | ||||||
| 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | 36週間 | 48週間 | |||
| NZ$640 | NZ$1280 | NZ$1920 | NZ$3840 | NZ$5760 | NZ$7680 | |||
| フルタイム | NZ$960 | NZ$1920 | NZ$2880 | NZ$5760 | NZ$8640 | NZ$11520 | ||
| ホームステイ費用 | NZ$165/1週 | |||||||
| ホームステイ紹介料 | NZ$150 | |||||||
皆様のご意見、ご感想、お問い合わせ等、TTLまでお送り下さい。
Copyright(c)T.T.L.(TAKAMASA TRAVEL LIMITED),1996. All rights reserved.